Guscio impermeabile “TEMPESTA 2.0"
Guscio impermeabile “TEMPESTA 2.0"
| MEASURE | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ½ Chest Circumference | 56 | 59 | 62 | 65 | 71 |
| ½ Waist Circumference | 53 | 56 | 59 | 62 | 68 |
| ½ Bottom Circumference | 51 | 54 | 57 | 60 | 66 |
| Bust Length (from center back) | 72,5 | 74,7 | 77 | 79,2 | 83,7 |
| Sleeve Length (from center back) | 87,6 | 89,8 | 92 | 94,2 | 98,6 |

Geringer Bestand
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden





