Guscio impermeabile “TEMPESTA 2.0"
Guscio impermeabile “TEMPESTA 2.0"
| MISURA | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ½ Circonferenza Torace | 56 | 59 | 62 | 65 | 71 |
| ½ Circonferenza Vita | 53 | 56 | 59 | 62 | 68 |
| ½ Circonferenza Fondo | 51 | 54 | 57 | 60 | 66 |
| Lunghezza Busto (da centro dietro) | 72,5 | 74,7 | 77 | 79,2 | 83,7 |
| Lunghezza Manica (da centro dietro) | 87,6 | 89,8 | 92 | 94,2 | 98,6 |

Scorte basse
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro





